桃園機場 優惠價格 | 五人座Camry/休旅車 | 休旅車 | 進口九人座 | 九人座 | 進口商務八人座 | 進口商務五人座 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
或同型車型(不指定) | WISH / SIENTA / RAV4 | 賓士 Vito | T5 / T6 / 新現代 | 賓士 V250d | 賓士 E / BMW 5 以上 | |||||||
最多4人3行李 | 最多4人4行李 | 最多8人7行李 | 最多8人7行李 | 最多7人5-6行李 | 最多4人2行李 | |||||||
送機 | 接機 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | |
中山 | 1,000 | 1,100 | 900 | 1,000 | 1,600 | 1,700 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 1,900 | ||
中正 | 1,000 | 1,100 | 900 | 1,000 | 1,600 | 1,700 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 1,900 | ||
大同 | 1,000 | 1,100 | 900 | 1,000 | 1,600 | 1,700 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 1,900 | ||
大安 | 1,000 | 1,100 | 900 | 1,000 | 1,600 | 1,700 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 1,900 | ||
信義 | 1,000 | 1,100 | 900 | 1,000 | 1,600 | 1,700 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 1,900 | ||
松山 | 1,000 | 1,100 | 900 | 1,000 | 1,600 | 1,700 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 1,900 | ||
文山 | 1,000 | 1,100 | 900 | 1,000 | 1,600 | 1,700 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 1,900 | ||
南港 | 1,000 | 1,100 | 900 | 1,000 | 1,600 | 1,700 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 1,900 | ||
南港 研究院路 一段 | 1,100 | 1,200 | 1,000 | 1,100 | 1,700 | 1,800 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 2,000 | ||
內湖 | 1,100 | 1,100 | 900 | 1,000 | 1,600 | 1,700 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 1,900 | ||
大直 | 1,100 | 1,100 | 900 | 1,000 | 1,600 | 1,700 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 1,900 | ||
士林 | 1,100 | 1,100 | 900 | 1,000 | 1,600 | 1,700 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 1,900 | ||
天母 | 1,100 | 1,100 | 900 | 1,000 | 1,600 | 1,700 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 1,900 | ||
關渡 | 1,100 | 1,100 | 900 | 1,000 | 1,600 | 1,700 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 1,900 | ||
北投 | 1,100 | 1,100 | 900 | 1,000 | 1,600 | 1,700 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 1,900 | ||
萬華 | 1,100 | 1,100 | 900 | 1,000 | 1,600 | 1,700 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 1,900 | ||
景美 | 1,100 | 1,100 | 900 | 1,000 | 1,600 | 1,700 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 1,900 | ||
木柵 | 1,100 | 1,100 | 900 | 1,000 | 1,600 | 1,700 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 1,900 | ||
文山 指南路 二段 | 1,100 | 1,200 | 1,000 | 1,100 | 1,700 | 1,800 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 2,000 | ||
新店山區 | 1,200 | 1,300 | 1,100 | 1,200 | 1,800 | 1,900 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 2,100 | ||
陽明山區 | 1,200 | 1,300 | 1,100 | 1,200 | 1,800 | 1,900 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 2,100 |
桃園機場 優惠價格 | 五人座Camry/休旅車 | 休旅車 | 進口九人座 | 九人座 | 進口商務八人座 | 進口商務五人座 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
或同型車型(不指定) | WISH / SIENTA / RAV4 | 賓士 Vito | T5 / T6 / 新現代 | 賓士 V250d | 賓士 E / BMW 5 以上 | |||||||
最多4人3行李 | 最多4人4行李 | 最多8人7行李 | 最多8人7行李 | 最多7人5-6行李 | 最多4人2行李 | |||||||
送機 | 接機 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | |
林口 | 800 | 900 | 1,300 | 1,400 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,600 | ||||
永和 | 1,000 | 1,100 | 900 | 1,000 | 1,600 | 1,700 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 1,900 | ||
中和 | 1,000 | 1,100 | 900 | 1,000 | 1,600 | 1,700 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 1,900 | ||
板橋 | 1,000 | 1,100 | 900 | 1,000 | 1,600 | 1,700 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 1,900 | ||
新莊 | 1,000 | 1,100 | 900 | 1,000 | 1,600 | 1,700 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 1,900 | ||
土城 | 1,000 | 1,100 | 900 | 1,000 | 1,600 | 1,700 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 1,900 | ||
三重 | 1,000 | 1,100 | 900 | 1,000 | 1,600 | 1,700 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 1,900 | ||
蘆洲 | 1,000 | 1,100 | 900 | 1,000 | 1,600 | 1,700 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 1,900 | ||
五股 | 1,000 | 1,100 | 900 | 1,000 | 1,600 | 1,700 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 1,900 | ||
泰山 | 1,000 | 1,100 | 900 | 1,000 | 1,600 | 1,700 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 1,900 | ||
樹林 | 1,000 | 1,100 | 900 | 1,000 | 1,600 | 1,700 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 1,900 | ||
迴龍 | 1,000 | 1,100 | 900 | 1,000 | 1,600 | 1,700 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 1,900 | ||
八里 | 1,000 | 1,100 | 900 | 1,000 | 1,600 | 1,700 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 1,900 | ||
三峽 | 1,000 | 1,100 | 900 | 1,000 | 1,600 | 1,700 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 1,900 | ||
鶯歌 | 1,000 | 1,100 | 900 | 1,000 | 1,600 | 1,700 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 1,900 | ||
竹圍 | ||||||||||||
紅樹林 | ||||||||||||
淡水 含新市鎮 | 1,100 | 1,200 | 1,100 | 1,200 | 1,700 | 1,800 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 2,000 | ||
汐止 | 1,100 | 1,200 | 1,100 | 1,200 | 1,700 | 1,800 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 2,000 | ||
深坑 | 1,100 | 1,200 | 1,100 | 1,200 | 1,700 | 1,800 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 2,000 | ||
瑞芳 | 1,400 | 1,500 | 1,400 | 1,500 | 2,000 | 2,100 | 1,800 | 1,900 | 2,200 | 2,300 | ||
三芝 | 1,400 | 1,500 | 1,400 | 1,500 | 2,000 | 2,100 | 1,800 | 1,900 | 2,200 | 2,300 | ||
萬里 | 1,400 | 1,500 | 1,400 | 1,500 | 2,000 | 2,100 | 1,800 | 1,900 | 2,200 | 2,400 | ||
金山 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 2,100 | 2,200 | 1,900 | 2,000 | 2,300 | 2,400 | ||
九份 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 2,100 | 2,200 | 1,900 | 2,000 | 2,300 | 2,400 | ||
金瓜石 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 2,100 | 2,200 | 1,900 | 2,000 | 2,300 | 2,400 | ||
平溪 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 2,100 | 2,200 | 1,900 | 2,000 | 2,300 | 2,400 |
桃園機場 優惠價格 | 五人座Camry/休旅車 | 休旅車 | 進口九人座 | 九人座 | 進口商務八人座 | 進口商務五人座 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
或同型車型(不指定) | WISH / SIENTA / RAV4 | 賓士 Vito | T5 / T6 / 新現代 | 賓士 V250d | 賓士 E / BMW 5 以上 | |||||||
最多4人3行李 | 最多4人4行李 | 最多8人7行李 | 最多8人7行李 | 最多7人5-6行李 | 最多4人2行李 | |||||||
送機 | 接機 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | |
桃園 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1,200 | 1,300 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,300 | ||
龜山 | 800 | 900 | 800 | 900 | 1,300 | 1,400 | 1,100 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | ||
南崁 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1,200 | 1,300 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,300 | ||
八德 | 800 | 900 | 800 | 900 | 1,300 | 1,400 | 1,100 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | ||
中壢 | 800 | 900 | 800 | 900 | 1,300 | 1,400 | 1,100 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | ||
平鎮 | 800 | 900 | 900 | 1,000 | 1,300 | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | ||
大溪 | 900 | 1,000 | 900 | 1,000 | 1,400 | 1,500 | 1,100 | 1,300 | 1,300 | 1,400 | ||
觀音 | 800 | 900 | 900 | 1,000 | 1,300 | 1,400 | 1,300 | 1,100 | 1,300 | 1,400 | ||
龍潭 | 1,000 | 1,100 | 1,000 | 1,100 | 1,500 | 1,600 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,600 | ||
新屋 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,400 | 1,500 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | ||
楊梅 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,400 | 1,500 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | ||
青埔 | 700 | 800 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,300 |
桃園機場 優惠價格 | 五人座Camry/休旅車 | 休旅車 | 進口九人座 | 九人座 | 進口商務八人座 | 進口商務五人座 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
或同型車型(不指定) | WISH / SIENTA / RAV4 | 賓士 Vito | T5 / T6 / 新現代 | 賓士 V250d | 賓士 E / BMW 5 以上 | |||||||
最多4人3行李 | 最多4人4行李 | 最多8人7行李 | 最多8人7行李 | 最多7人5-6行李 | 最多4人2行李 | |||||||
送機 | 接機 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | |
信義 | 1,300 | 1,400 | 1,300 | 1,400 | 1,900 | 2,000 | 1,700 | 1,800 | 2,100 | 2,200 | ||
中正 | 1,300 | 1,400 | 1,300 | 1,400 | 1,900 | 2,000 | 1,700 | 1,800 | 2,100 | 2,200 | ||
中山 | 1,200 | 1,300 | 1,200 | 1,300 | 1,800 | 1,900 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 2,100 | ||
安樂 | 1,200 | 1,300 | 1,200 | 1,300 | 1,800 | 1,900 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 2,100 | ||
仁愛 | 1,200 | 1,300 | 1,200 | 1,300 | 1,800 | 1,900 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 2,100 | ||
八堵 | 1,200 | 1,300 | 1,200 | 1,300 | 1,800 | 1,900 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 2,100 | ||
七堵 | 1,200 | 1,300 | 1,200 | 1,300 | 1,800 | 1,900 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 2,100 | ||
五堵 | 1,200 | 1,300 | 1,200 | 1,300 | 1,800 | 1,900 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 2,100 | ||
暖暖 | 1,200 | 1,300 | 1,200 | 1,300 | 1,800 | 1,900 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 2,100 | ||
和平島 | 1,400 | 1,500 | 1,400 | 1,500 | 2,000 | 2,100 | 1,800 | 1,900 | 2,200 | 2,300 | ||
海科館 | 1,400 | 1,500 | 1,400 | 1,500 | 2,000 | 2,100 | 1,800 | 1,900 | 2,200 | 2,300 |
桃園機場 優惠價格 | 五人座Camry/休旅車 | 休旅車 | 進口九人座 | 九人座 | 進口商務八人座 | 進口商務五人座 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
或同型車型(不指定) | WISH / SIENTA / RAV4 | 賓士 Vito | T5 / T6 / 新現代 | 賓士 V250d | 賓士 E / BMW 5 以上 | |||||||
最多4人3行李 | 最多4人4行李 | 最多8人7行李 | 最多8人7行李 | 最多7人5-6行李 | 最多4人2行李 | |||||||
送機 | 接機 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | |
新竹 | 1,200 | 1,300 | 1,200 | 1,300 | 1,800 | 1,900 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 2,100 | ||
湖口 | 1,200 | 1,300 | 1,200 | 1,300 | 1,800 | 1,900 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 2,100 | ||
新豐 | 1,200 | 1,300 | 1,200 | 1,300 | 1,800 | 1,900 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 2,100 | ||
竹北 | 1,200 | 1,300 | 1,200 | 1,300 | 1,800 | 1,900 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 2,100 | ||
關西 | 1,200 | 1,300 | 1,200 | 1,300 | 1,800 | 1,900 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 2,100 | ||
香山 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,400 | 1,800 | 1,900 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 2,100 | ||
寶山 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,400 | 1,800 | 1,900 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 2,100 | ||
竹東 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,400 | 1,800 | 1,900 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 2,100 |
桃園機場 優惠價格 | 五人座Camry/休旅車 | 休旅車 | 進口九人座 | 九人座 | 進口商務八人座 | 進口商務五人座 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
或同型車型(不指定) | WISH / SIENTA / RAV4 | 賓士 Vito | T5 / T6 / 新現代 | 賓士 V250d | 賓士 E / BMW 5 以上 | |||||||
最多4人3行李 | 最多4人4行李 | 最多8人7行李 | 最多8人7行李 | 最多7人5-6行李 | 最多4人2行李 | |||||||
送機 | 接機 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | |
竹南 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 1,800 | 2,100 | 2,200 | 2,000 | 2,100 | 2,300 | 2,400 | ||
頭份 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 1,800 | 2,100 | 2,200 | 2,000 | 2,100 | 2,300 | 2,400 | ||
苗栗 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | 2,000 | 2,300 | 2,400 | 2,200 | 2,300 | 2,500 | 2,600 | ||
頭屋 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | 2,000 | 2,300 | 2,400 | 2,200 | 2,300 | 2,500 | 2,600 | ||
公館 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | 2,000 | 2,300 | 2,400 | 2,200 | 2,300 | 2,500 | 2,600 | ||
造橋 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | 2,000 | 2,300 | 2,400 | 2,200 | 2,300 | 2,500 | 2,600 | ||
後龍 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | 2,000 | 2,300 | 2,400 | 2,200 | 2,300 | 2,500 | 2,600 | ||
西湖 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | 2,000 | 2,300 | 2,400 | 2,200 | 2,300 | 2,500 | 2,600 | ||
銅鑼 | 2,000 | 2,100 | 2,100 | 2,200 | 2,500 | 2,600 | 2,400 | 2,500 | 2,700 | 2,800 | ||
通宵 | 2,000 | 2,100 | 2,100 | 2,200 | 2,500 | 2,600 | 2,400 | 2,500 | 2,700 | 2,800 | ||
三義 | 2,100 | 2,200 | 2,200 | 2,300 | 2,700 | 2,800 | 2,600 | 2,700 | 2,900 | 3,000 | ||
苑裡 | 2,100 | 2,200 | 2,200 | 2,300 | 2,700 | 2,800 | 2,600 | 2,700 | 2,900 | 3,000 |
桃園機場 優惠價格 | 五人座Camry/休旅車 | 休旅車 | 進口九人座 | 九人座 | 進口商務八人座 | 進口商務五人座 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
或同型車型(不指定) | WISH / SIENTA / RAV4 | 賓士 Vito | T5 / T6 / 新現代 | 賓士 V250d | 賓士 E / BMW 5 以上 | |||||||
最多4人3行李 | 最多4人4行李 | 最多8人7行李 | 最多8人7行李 | 最多7人5-6行李 | 最多4人2行李 | |||||||
送機 | 接機 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | |
大甲 | 2,500 | 2,600 | 2,400 | 2,500 | 3,200 | 3,300 | 3,000 | 3,100 | 3,500 | 3,600 | ||
后里 | 2,500 | 2,600 | 2,400 | 2,500 | 3,200 | 3,300 | 3,000 | 3,100 | 3,500 | 3,600 | ||
外埔 | 2,500 | 2,600 | 2,400 | 2,500 | 3,200 | 3,300 | 3,000 | 3,100 | 3,500 | 3,600 | ||
豐原 | 2,600 | 2,700 | 2,500 | 2,600 | 3,300 | 3,400 | 3,100 | 3,200 | 3,600 | 3,700 | ||
神岡 | 2,600 | 2,700 | 2,500 | 2,600 | 3,300 | 3,400 | 3,100 | 3,200 | 3,600 | 3,700 | ||
大雅 | 2,700 | 2,800 | 2,500 | 2,600 | 3,400 | 3,500 | 3,200 | 3,300 | 3,700 | 3,800 | ||
潭子 | 2,700 | 2,800 | 2,500 | 2,600 | 3,400 | 3,500 | 3,200 | 3,300 | 3,700 | 3,800 | ||
石岡 | 2,700 | 2,800 | 2,500 | 2,600 | 3,400 | 3,500 | 3,200 | 3,300 | 3,700 | 3,800 | ||
台中市 | 2,800 | 2,900 | 2,500 | 2,600 | 3,400 | 3,500 | 3,200 | 3,300 | 3,700 | 3,800 | ||
沙鹿 | 2,800 | 2,900 | 2,500 | 2,600 | 3,400 | 3,500 | 3,200 | 3,300 | 3,700 | 3,800 | ||
清水 | 2,800 | 2,900 | 2,500 | 2,600 | 3,400 | 3,500 | 3,200 | 3,300 | 3,700 | 3,800 | ||
梧棲 | 2,800 | 2,900 | 2,500 | 2,600 | 3,400 | 3,500 | 3,200 | 3,300 | 3,700 | 3,800 | ||
龍井 | 2,800 | 2,900 | 2,500 | 2,600 | 3,400 | 3,500 | 3,200 | 3,300 | 3,700 | 3,800 | ||
烏日 | 2,800 | 2,900 | 2,500 | 2,600 | 3,400 | 3,500 | 3,200 | 3,300 | 3,700 | 3,800 | ||
東勢 | 2,800 | 2,900 | 2,500 | 2,600 | 3,400 | 3,500 | 3,200 | 3,300 | 3,700 | 3,800 | ||
大肚 | 2,900 | 3,000 | 2,600 | 2,700 | 3,500 | 3,600 | 3,300 | 3,400 | 3,800 | 3,900 | ||
大里 | 2,900 | 3,000 | 2,600 | 2,700 | 3,500 | 3,600 | 3,300 | 3,400 | 3,800 | 3,900 | ||
太平 | 2,900 | 3,000 | 2,600 | 2,700 | 3,500 | 3,600 | 3,300 | 3,400 | 3,800 | 3,900 | ||
新社 | 2,900 | 3,000 | 2,600 | 2,700 | 3,500 | 3,600 | 3,300 | 3,400 | 3,800 | 3,900 |
桃園機場 優惠價格 | 五人座Camry/休旅車 | 休旅車 | 九人座 | 九人座 | 進口商務八人座 | 進口商務五人座 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
或同型車型(不指定) | WISH / SIENTA / RAV4 | 賓士 Vito | T5 / T6 / 新現代 | 賓士 V250d | 賓士 E / BMW 5 以上 | |||||||
最多4人3行李 | 最多4人4行李 | 最多8人7行李 | 最多8人7行李 | 最多7人5-6行李 | 最多4人2行李 | |||||||
送機 | 接機 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | |
礁溪 | 1,900 | 2,000 | 1,800 | 1,900 | 2,600 | 2,700 | 2,400 | 2,500 | 2,800 | 2,900 | ||
頭城 | 1,900 | 2,000 | 1,800 | 1,900 | 2,600 | 2,700 | 2,400 | 2,500 | 2,800 | 2,900 | ||
宜蘭市 | 2,000 | 2,100 | 1,900 | 2,000 | 2,800 | 2,900 | 2,600 | 2,700 | 3,000 | 3,100 | ||
壯圍 | 2,000 | 2,100 | 1,900 | 2,000 | 2,800 | 2,900 | 2,600 | 2,700 | 3,000 | 3,100 | ||
羅東 | 2,200 | 2,300 | 2,100 | 2,200 | 3,000 | 3,100 | 2,800 | 2,900 | 3,200 | 3,300 | ||
五結 | 2,200 | 2,300 | 2,100 | 2,200 | 3,000 | 3,100 | 2,800 | 2,900 | 3,200 | 3,300 | ||
三星 | 2,300 | 2,400 | 2,200 | 2,300 | 3,100 | 3,200 | 2,900 | 3,000 | 3,300 | 3,400 | ||
冬山 | 2,300 | 2,400 | 2,200 | 2,300 | 3,100 | 3,200 | 2,900 | 3,000 | 3,300 | 3,400 | ||
蘇澳 | 2,500 | 2,600 | 2,400 | 2,500 | 3,300 | 3,400 | 3,100 | 3,200 | 3,500 | 3,600 | ||
東方澳 | 2,500 | 2,600 | 2,400 | 2,500 | 3,300 | 3,400 | 3,100 | 3,200 | 3,500 | 3,600 |
KPT機場接送服務,無論是早晚、凌晨的接送,飛機誤點皆不額外收費。
機場接送車輛皆為合法租賃車,並享有乘客意 外險,專業司機皆領有職業駕照並具有多年經驗。
完成訂車後,會以通訊軟體或簡訊通知客戶司機資料。
機場接送車輛若需安全座椅請事先告知《加收200元》。
機場接送車輛備有USB可提供手機、平板、電腦充電,並備瓶裝礦泉水。
KPT機場接送服務項目:機場接送/包車旅遊/行程商務/追星包車/行程規劃/客製化服務。
歡迎~中國/新加坡/馬來西亞/香港/澳門...等來台自由行的朋友,預約包車/免費行程規劃/景點導覽/美食推薦。
若需要請提早預約機場接送服務,以便安排。
機場接送行程報價含過路費、油費及司機費用,除發票稅外不收取任何額外費用。
市區共乘加點每點是車程距離加收100到200元,歡迎多加利用共節能源。
專業代客舉牌接機服務加收200元,接到乘客同時致電訂車人。
臨時更改返國班次,請於第一時間通知,本公司有權利派車輛或取消服務。
取消訂車請於用車前3個小時通知,否則將收取1/2車資。
表上未列之機場接送地區或行程敬請來電洽詢。
肯伯特機場接送,服務熱忱與周到,機場接送便宜,值得推薦,機場接送預約輕鬆又容易,專人提供包車旅遊服務,多年口碑深受旅客信賴。
肯伯特機場接送,24小時的機場接送,皆用通訊軟體與您溝通,準時前往機場接送,服務區域包含台北、新北、桃園、新竹...等地,專業機場接送是顧客首選,歡迎預約搭乘。
機場接送採用高級用車,讓機場接送的乘客搭得安心,寬敞舒適的機場接送車輛,有足夠的空間讓您放置行李,也不會讓您在搭乘中有不適感,深受大家信賴。
歡迎公司行號,團體來電洽詢,採簽約月結方式長期合作,另有優待。
機場接送乘客可攜帶多少行李?
行李尺寸與件數並不會有特別的限制,如果乘客的行李較多,建議可以預約較多人座的機場接送車輛,而行李超重並不會額外收費,主要還是依您預約的機場接送車輛而定。
如何為機場接送服務付款?
大多數乘客皆是於下車之後付現金給司機,若您有先付清機場接送費用的需求(如:幫朋友付款),我們可提供匯款帳號給您,讓您先行付清。另外我們暫不接受信用卡付款,敬請見諒。
如何知道機場接送預約成功了?
若您使用我們網站的「線上預約」功能,在您預約完成機場接送服務之後,我們將會傳簡訊告知。而後續將會在LINE上進行溝通,我們有專業的LINE客服隨時為您服務。打電話預約機場接送服務的乘客,我們亦會請您加入我們的LINE,以便後續溝通。
如何取消機場接送服務,會產生額外費用嗎?
若因故需要取消機場接送服務,請盡快於出發前24小時取消,您可以使用LINE來通知我們;若因太晚通知而導致我們機場接送車輛安排上有問題,我們有權收取部分車資。
如何修改機場接送預約服務?
如同您要取消機場接送服務一般,若您要修改您的機場接送服務資訊,一樣請提早告知我們,您可以使用LINE來通知我們,我們有專業的LINE客服隨時為您服務。
如果乘客的航班延誤或取消了該怎麼辦?
若您的航班因為某些原因延誤或是取消,請您提前用LINE告知我們,我們會另外安排機場接送車輛到場,除非遇到不可抗力之因素,我們才會取消本次的機場接送服務。因此無論遇到何種情況,請務必提早通知我們,以利我們盡早做出安排。
預約機場接送需要提供哪些資訊?
顧客預約機場接送服務時,請提供您的用車日期、機場接送車型、航班資訊、乘客姓名、用車人數、行李件數、聯絡方式...等,以利加速我們安排,給您專業的機場接送服務。
請問有提供松山機場接送服務嗎?
有關於松山機場接送,請來電或是加入我們的LINE洽詢。